ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit GRG 550/2/G50H D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 401 | |
|---|---|
| Серия | GRG |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Напор, м | 45.1÷35.3 |
| Подача м3/ч | 0-19 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Вес | 63 |
| Вес, кг. | 57,6 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |
