ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DGG 250/4/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | |
|---|---|
| Серия | DGG |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Напор, м | 10.4÷1.3 |
| Подача м3/ч | 0-86.4 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 80 |
| Вес, кг. | 58,1 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |




