ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit GRG 750/2/G50H A0FT5 NC Q TS 2SIC 10 | |
|---|---|
| Серия | GRG |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Напор, м | 53.7÷35.2 |
| Подача м3/ч | 0-30.6 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Вес | 78 |
| Вес, кг. | 68,2 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |
