ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DG BLUE 50/2/G40V AOBM/50 | |
|---|---|
| Серия | DG |
| Гарантия, мес | 24 |
| Макс. напор, м. | max. 7.6 |
| Макс. произ-ть. (м3/ч) | max. 18.0 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напор, м | 6.7÷1.6 |
| Подача м3/ч | 3.6-18.0 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 40 |
| Вес | 13 |
| Вес, кг. | 13 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |







