ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit GRS 100/2/G40H A0CM5 NC Q TCDGT E-SICM 10 | |
|---|---|
| Серия | GRS |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Напор, м | 20.3÷7.1 |
| Подача м3/ч | 0-14.4 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Вес | 21 |
| Вес, кг. | 21 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |
