ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DRE 100/2/G50V AOCM-E | |
|---|---|
| Серия | DRE |
| Гарантия, мес | 24 |
| Комплектация | С поплавком |
| Мощность, кВт | 0,88 |
| Напор, м | 12.5÷3.2 |
| Подача м3/ч | 0-32.4 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 15 |
| Вес | 30 |
| Вес, кг. | 19 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


