ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DGO 50/2/G50V AOCM-E | |
|---|---|
| Серия | DGO |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напор, м | 7.8÷2 |
| Подача м3/ч | 0-18 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 40 |
| Вес | 8 |
| Вес, кг. | 15 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |

