ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DGE 75/2/G50V AOBM-E | |
|---|---|
| Серия | DGE |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Напор, м | 8.1÷2.2 |
| Подача м3/ч | 0-21.6 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 40 |
| Вес | 16 |
| Вес, кг. | 14 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


