ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DGE 50/2/G50V AOBM-E | |
|---|---|
| Серия | DGE |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Напор, м | 6÷2 |
| Подача м3/ч | 0-14.4 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 40 |
| Вес | 14,5 |
| Вес, кг. | 15 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


