ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DGE 150/2/G50V AOCM-E | |
|---|---|
| Серия | DGE |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Напор, м | 13.9÷2.5 |
| Подача м3/ч | 0-32.4 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 50 |
| Вес | 20 |
| Вес, кг. | 25 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


