ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
| Zenit DGE 100/2/G50V AOCM-E | |
|---|---|
| Серия | DGE |
| Гарантия, мес | 24 |
| Мощность, кВт | 0,88 |
| Напор, м | 12.5÷2.7 |
| Подача м3/ч | 0-28.8 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Частицы мм | 40 |
| Вес | 22 |
| Вес, кг. | 22 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |


