ОписаниеОписание серии
zenitec.ru/catalog | Zenit DRG

zenitec.ru/catalog | Zenit DRG
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100548743 | DRG 1000/6/150 F0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | По запросу |
| 100546896 | DRG 2000/2/80 G0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D V IN-6 | По запросу |
| 100548766 | DRG 200/4/100 T0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | По запросу |
| 100548764 | DRG 1750/6/200 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | По запросу |
| 100548781 | DRG 400/2/G65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548765 | DRG 1750/6/250 C0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | По запросу |
| 100547920 | DRG 1500/2/80 A0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548762 | DRG 1500/4/200 B0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D IN-10 | По запросу |
| 100543433 | DRG 550/2/80 P0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400V | По запросу |
| 100548756 | DRG 150/2/65 B0AT5 NC Q NAE 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548784 | DRG 400/4/80 H0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | По запросу |
| 100548791 | DRG 750/4/150 N0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548780 | DRG 400/2/80 E0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548787 | DRG 550/4/80 D0FT5 NC Q TS 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548778 | DRG 300/4/100 X0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | По запросу |
| 100548768 | DRG 2000/2/80 W0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | По запросу |
| 100548777 | DRG 300/2/G65 A0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 | По запросу |
| 100548767 | DRG 200/4/80 M0ET5 NC Q TS 2SIC 10 400 IN-6 | По запросу |
| 100548759 | DRG 1500/2/80 B0GT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | По запросу |
| 100548760 | DRG 1500/4/100 A0HT5 NC Q TS 2SIC 10 400Y/D | По запросу |
Последнее обновление цен: 18.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь